|
Datos del producto:
|
Nombre: | Minero King A10 de Innosilicon A10Pro los 500m 5GB ETH favorable | Tipo: | Minero de Ethereum ETH Asic |
---|---|---|---|
Modelo: | Innosilicon A10Pro los 500m | El otro nombre: | Minero King A10 de ETH favorable |
Algorythm: | EtHash | Tamaño: | 136 x 285 x 362m m |
Resaltar: | Innosilicon de Ethereum Asic a10pro,innosilicon de los 500m Asic a10pro,Innosilicon de 5GB Asic a10pro |
Minero de Ethereum ETH Asic, minero King A10 de Innosilicon A10Pro los 500m 5GB ETH favorable
Nombre de producto | Innosilicon A10 los favorables 500m | |
memoria | 5GB 6GB | |
Algoritmo | EtHash | |
Hashrate | los 500m | |
Consumo de energía | 860W 950W |
También conocido como | Minero King A10 de ETH favorable |
---|---|
Lanzamiento | En mayo de 2020 |
Tamaño | 136 x 285 x 362m m |
Peso | 8100g |
Nivel de ruidos | 75db |
Fans | 2 |
Poder | 860W 950W |
Voltaje | 12V |
Interfaz | Ethernet |
Memoria | 5G 6G RAM |
Temperatura | 5 - °C 40 |
Humedad | 5 - el 95% |
A10 modelo favorable ETH (500Mh) de Innosilicon que mina el algoritmo de EtHash con un hashrate máximo de 500Mh/s para un consumo de energía de 960W.
Persona de Contacto: Mr. Leon
Teléfono: 008615019238084