|
Datos del producto:
|
Nombre: | Minero Canaan Avalon A1166 de BTC Asic favorable | Fábrica: | Canna |
---|---|---|---|
Modelo: | A1166pro | Lugar de origen: | GUANGDONG |
Algoritmo: | SHA256 | Poder de clasificación: | > 1000W |
Estilo: | Minero de BTC Asic | Peso: | 12.8kg |
Resaltar: | 68.o del avalon a1166 de Canaan favorable,72o del avalon a1166 de Canaan favorable,avalon Avalonminer 1166 |
81o de la rafadora 68.a de Canaan Avalon A1166 del minero de BTC Asic favorables 72o 75.o 78.o
Descripción del producto | Especificaciones |
---|---|
modelo | 1166Pro |
tamaño | 331mm×195mm×292m m |
hasgrate (TH/s) | 81TH/s |
Consumo del enchufe de pared (vatio) | 3.4KW |
Ratio del consumo de energía (temperatura ambiente 25°C) | 42J/O |
conexión | Ethernet |
Temperatura de funcionamiento |
-5°~35° |
tipo del minero | Hashrate | Cuenta de la electricidad | poder | Tarifa/D | GP/D ¿? | Prfit/D ¿? | Tarifa de la electricidad | Precio de la moneda del cierre ¿? | Precio de la moneda de Currebt ¿? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avalonminer 1166Pro (BTC) | 81TH/s | $0,04 | 3.4KW | $2,87 | $22,76 | $19,88 | $5505,71 | $43624,48 | |
Avalonminer 1166Pro (BTC) | 81TH/s | $0,04 | 3.4KW | $3,26 | $22,76 | $19,49 | $6257,19 | $43624,48 | |
Avalonminer 1166Pro (BTC) | 81TH/s | $0,06 | 3.4KW | $4,57 | $22,76 | $18,19 | $8760,06 | $43624,48 | |
Avalonminer 1166Pro (BTC) | 81TH/s | $0,06 | 3.4KW | $4,96 | $22,76 | $17,79 | $9511,54 | $43624,48 |
El AvalonMiner 1166 favorable es el hardware que utiliza un algoritmo SHA-256 para los cryptocurrencies mineros. Fue lanzado recientemente en agosto de 2020. La cantidad de poder que consume cuando enchufado es 3400 vatios. El índice máximo del hachís del AvalonMiner 1166 favorable es 81TH/s. Este equipo también se conoce como A1166 favorable dentro de la comunidad de mineros que tratan en cryptocurrency.
Persona de Contacto: Mr. Leon
Teléfono: 008615019238084