Datos del producto:
|
Nombre: | Minero Machine, favorable 90.o 95.o 96th100o 104o 110o de BTC Asic de Antminer S19 S19j | Tipo: | Minero Machine de BTC Asic |
---|---|---|---|
Modelo: | Favorable 90.o 95.o 96th100o 104o 110o de Antminer S19 S19j | ALGORITMO: | Sha-256 |
Tamaño: | 195 x 290 x 400m m | Peso: | 15kg |
Interfaz: | Ethernet | Temperatura: | 5 - °C 40 |
Resaltar: | Antminer S19 FAVORABLE,Minero S19pro de Asic,Bitcoin Antminer S19Pro |
Minero Machine, favorable 90.o 95.o 96th100o 104o 110o de BTC Asic de Antminer S19 S19j
Minero Machine, 95.o 96th100o 104o 110o de Bitcoin BTC de Asic Bitmain Antminer S19 90.o
Nombre de producto | Favorable 110O de Antminer S19 | |
Algoritmo | SHA256 | |
Hashrate | 110O | |
Consumo de energía | el 3250W±5% |
Nombre de producto | Favorable 104O de Antminer S19J | |
Algoritmo | SHA256 | |
Hashrate | 104O | |
Consumo de energía | el 3068W±5% |
Nombre de producto | Favorable 100O de Antminer S19J | |
Algoritmo | SHA256 | |
Hashrate | 100O | |
Consumo de energía | el 2950W±5% |
Nombre de producto | Favorable 96.o de Antminer S19J | |
Algoritmo | SHA256 | |
Hashrate | 96.o | |
Consumo de energía | el 2832W±5% |
Nombre de producto | Antminer S19 95.o | |
Algoritmo | SHA256 | |
Hashrate | 95.o | |
Consumo de energía | el 3250W±5% |
Nombre de producto | Antminer S19J 90.o | |
Algoritmo | SHA256 | |
Hashrate | 90.o | |
Consumo de energía | el 3100W±5% |
Persona de Contacto: Mr. Leon
Teléfono: 008615019238084