|
Datos del producto:
|
Producto: | Minero del DCR Asic, Strongu Stu U1 11.5O | Algorythm: | Rafadora Blake256r14 |
---|---|---|---|
Hashrate: | el 11Th/s±8% | Consumo: | el 1600W±10% |
Nombre de la marca: | StrongU | También conocido como: | Minero U1 |
Resaltar: | minero del DCR Asic del strongu stu-u1,11.5O Blake256r14 minero del DCR Asic,minero stu-u1 del strongu con la fuente de alimentación |
Minero del DCR Asic, rafadora Blake256r14 de Strongu Stu U1 Stu-U1 11.5O con la fuente de alimentación
Modelo STU-U1 de StrongU que mina el algoritmo Blake256R14 con un hashrate máximo de 11Th/s para un consumo de energía de 1600W.
Fabricante | StrongU |
---|---|
Modelo | STU-U1 |
También conocido como | Minero U1 |
Lanzamiento | En octubre de 2018 |
Tamaño | 130 x 210 x 348m m |
Peso | 6500g |
Nivel de ruidos | 76db |
Enfriamiento | fan 12038 |
Fans | 2 |
Poder | 1600W |
Voltaje | 12V |
Interfaz | Ethernet |
Temperatura | 5 - °C 45 |
Humedad | 5 - el 95% |
Persona de Contacto: Mr. Leon
Teléfono: 008615019238084