|
Datos del producto:
|
Nombre: | BM del iBeLink del minero de KDA Asic - máquina de K1 Kadena | Modelo: | BM del iBeLink - K1 |
---|---|---|---|
Tipo: | Minero de KDA Asic | Algorythm: | Kadena |
Hashrate: | el 5.3Th/s±5% | Consumo: | el 835W±5% |
Resaltar: | minero del bitcoin KDA Asic,minero de 5.3T KDA Asic,Mina de la base del bitcoin de K1 Kadena |
BM del iBeLink del minero de KDA Asic - algoritmo de la máquina 5.3T Blake (2s de K1 Kadena - kadena)
Modelo BM-K1 del iBeLink que mina el algoritmo de Kadena con un hashrate máximo de 5.3Th/s para un consumo de energía de 835W.
Fabricante | iBeLink |
---|---|
Modelo | BM-K1 |
Lanzamiento | En noviembre de 2020 |
Tamaño | 131 x 157 x 299m m |
Peso | 6600g |
Tableros de microprocesador | 4 |
Cuenta de microprocesador | 120 |
Nivel de ruidos | 74db |
Fans | 2 |
Poder | 835W |
Voltaje | 190-240V |
Interfaz | Ethernet |
Temperatura | 5 - °C 40 |
Humedad | 5 - el 95% |
Información de Additionnal | Algoritmo de Blake (2s-kadena) |
Persona de Contacto: Mr. Leon
Teléfono: 008615019238084